| MECTO | SNOWBOARD MEN | ÁÀËËÛ |
| 1 | ÓÒÊÈÍ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 39,1 |
| 2 | ØÀÒÈÍÑÊÀÑ ÂËÀÄÎÑ | 28,1 |
| 3 | ÄÀÂÛÄÎÂ ÂËÀÄÈÌÈÐ | 27,9 |
| 4 | ÕÀËßÂÈÍ ÀÐÒÅÌ | 27,5 |
| 5 | ÔÅÄÈÍ ÅÂÃÅÍÈÉ | 26,3 |
| 6 | ÑÅÌÈÍ ÀËÅÊÑÅÉ | 23,0 |
| 7 | ÑÒÐÀÕÎÂ ÄÌÈÒÐÈÉ | 22,7 |
| 8 | ÃÐÓÄÈÍÈÍ ÏÀÂÅË | 22,5 |
| 9 | ÊÎÇËÎÂ ÂÈÊÒÎÐ | 22,3 |
| 10 | ÂÎË×ÅÊ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 21,2 |
| 11 | ÄÆÀÍÒÅÌÈÐÎÂ ÂËÀÄÈÌÈÐ | 20,1 |
| 12 | ÄÆÀÏÏÓÅÂ ÀËÈ | 19,9 |
| 13 | ËÎÌÀÍÎÂÑÊÈÉ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 19,3 |
| 14 | ßÍ×ÅÍÊÎ ÀÍÄÐÅÉ | 16,8 |
| 15 | ÈÂÀÍÎÂ ÒÈÌÎÔÅÉ | 16,6 |
| 16 | ÄÎËÆÈÊÎÂ ÀËÅÊÑÅÉ | 14,9 |
| 17 | ÁÀÉÄÀÅÂ ÎÌÀÐ | 14,4 |
| 18 | ËÎÃÈÍÎÂ ÀÍÒÎÍ | 13,1 |
| 19 | ÍÅÂÑÊÈÉ ÞÐÈÉ | 12,5 |
| 20 | ÊÐÓÃËÎÂ ÀÍÒÎÍ | 10,9 |
| 21 | ÏÈÊÀËÎÂ ÑÅÐÀÔÈÌ | 8,4 |
| 22 | ÁÎÃÄÀÍÎÂ ÑÅÐÃÅÉ | 7,2 |
| 23 | ÈÑÀÅÂ ÂËÀÄÈÌÈÐ | 4,2 |
| DNS | ÄÎÃÀÄÎÂ ÄÅÍÈÑ | 0,0 |
| DNS | ÌÀÃÎÌÅÄÎÂ ÑÓËÅÉÌÀÍ | 0,0 |
| ÌÅÑÒÎ | SNOWBOARD WOMEN | ÁÀËËÛ |
| 1 | ×ÅÊÓËÀÅÂÀ ÎÑÊÀÍÀ | 29,6 |
| 2 | ËÈÕÎÒÀ ÌÀÐÈÍÀ | 26,6 |
| 3 | ÄÈÄÅÍÊÎ ÈÍÍÀ | 24,9 |
| 4 | ÌÀÐÈÍÈÍÀ ÍÀÄÅÆÄÀ | 17,8 |
| 5 | ÑÒÅÖÅÍÊÎ ÄÀÐÜß | 10,5 |
| ÌÅÑÒÎ | SKI WOMEN | ÁÀËËÛ |
| 1 | ÕÀÍÊÅÂÈ× ÀÍÍÀ | 39,5 |
| 2 | ÐÎÙÓÏÊÈÍÀ ÅËÅÍÀ | 32,4 |
| 3 | ÑÀÔÐÎÍÎÂÀ ÍÀÒÀËÜß | 31,8 |
| 4 | ÊÎÑÈÍÑÊÀß ÒÀÒÜßÍÀ | 28,6 |
| 5 | ÑÎÐÎÊÈÍÀ ÂÅÐÎÍÈÊÀ | 26,7 |
| 6 | ÏÀÂËÎÂÀ ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ | 24,3 |
| DNS | ÒÓÏÈÖÛÍÀ ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ | 0 |
| ÌÅÑÒÎ | SKI MEN | ÁÀËËÛ |
| 1 | ÇÀËÈÕÀÍÎÂ ÐÀÑÑÓË | 45,8 |
| 2 | ÅÃÎÐÎÂ ÅÂÃÅÍÈÉ | 45,7 |
| 3 | ØÀÂÀÅÂ ÌÓÕÒÀÐ | 44,3 |
| 4 | ÓÇÄÅÍÎÂ ÈÄÐÈÑ | 44,1 |
| 5 | ÇÎËÎÒÎÂÅÐÕ ÀÍÄÐÅÉ | 41,4 |
| 6 | ØÊÀÐÏÅÒ ÀÍÄÐÅÉ | 40,6 |
| 7 | ÒÅÊÅÅÂ ÍÅÌÈÐ | 38,8 |
| 8 | ÁÀÉÄÀÅÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 37,4 |
| 9 | ÎÕÓËÊÎÂ ÌÈÕÀÈË | 37,1 |
| 10 | ËÀÂÐÅËÎÂ ÌÀÊÑÈÌ | 35,1 |
| 11 | ÌÀËÞÃÈÍ ÌÈÕÀÈË | 34,7 |
| 12 | ÆÓÐÒÓÁÀÅÂ ÀÁÓ | 34,6 |
| 13 | ÁÈÍÎÃÅÐÎÂ ÀËÅÊÑÅÉ | 33,5 |
| 14 | ÌÀÒÊÎÂÑÊÈÉ ÐÓÑÒÀÌ | 33,0 |
| 15 | ÁÎÉÊÎ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 30,9 |
| 16 | ÔÓÐÑÎÂ ÑÅÐÃÅÉ | 28,6 |
| 17 | ÁÎÍÄÀÐÅÍÊÎ ÂËÀÄÈÌÈÐ | 27,4 |
| 18 | ÍÈÊÎËÀÅÂ ÀËÅÊÑÅÉ | 26,8 |
| 19 | ÊÀØÍÈÊÎÂ ÌÈÕÀÈË | 26,5 |
| 20 | ÄÅÌÅÍÒÜÅÂ ËÅÎÍÈÄ | 26,3 |
| 21 | ÀËÜØÀÊÎÂ ÄÀÍÈÈË | 19,8 |
| 22 | ÑÒÐÅËÜÍÈÊÎÂ ÎËÅÃ | 19,2 |
| 23 | ÁÎÑÒÀÍÎÂ ÀËÜÁÅÐÒ | 18,7 |
| 24 | ÊÎÐØÓÍÎÂ ÂÈÒÀËÈÉ | 13,2 |
| 25 | ÑÅÐÅÃÈÍ Âß×ÅÑËÀ | 11,3 |
| 26 | ÏËÀÒÎÂ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ | 3,0 |
| DNS | ÀÁÄÓËËÈÍ ÝÌÈËÜ | 0,0 |
| DNS | ÏÈÎÒÐÎÂÑÊÈÉ ÍÈÊÎËÀÉ | 0,0 |
| DNS | ÊÓÊÀÍÎÂ ÀËÅÊÑÅÉ | 0,0 |
| NS | ÕÈÄÈÐÎÂ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ | 0,0 |
* ÊÓÐÑÈÂÎÌ âûäåëåíû ó÷àñòíèêè, èìåþùèå ïðåèìóùåñòâî íà ó÷àñòèå â ñëåäóþùèõ çàåçäàõ ñòàòóñà FWQ íà òåððèòîðèè ÐÔ è ×åìïèîíàòà Ðîññèè